نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   44.75 % (4664) |
FireFox: |   38.32 % (3994) |
Netscape: |   11.92 % (1243) |
Opera: |   0.191 % (20) |
Konqueror: |   0.076 % (8) |
Lynx: |   0 % (0) |
موتورهاي جستجو: |   2.168 % (226) |
ناشناخته: |   2.552 % (266)
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   93.09 % (9701) |
Linux: |   0.182 % (19) |
Mac/PPC: |   0.009 % (1) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   6.717 % (700)
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 1 |
نويسنده فعال : | 1 |
مطالب و مقالات موجود : | 0 |
موضوعات فعال : | 1 |
نظرات و پيشنهادات : | 0 |
پيوندهاي موجود در بخش لينكها : | 0 |
شاخه هاي موجود در بخش لينكها : | 0 |
|
|
| |
|
|